
Enseignement | |
Lycée Kessel, Djibouti |
Lauréat du concours – 2018-2020 |
Lycée Carnot, Paris XVII | RÉGION IDF + VILLE DE PARIS | 8855 m2 | 18,6M € | 2014 |
Lycée Marie Curie, Versailles | RÉGION IDF | 14 070 m2 | 28M € | 2012 |
Lycée Arago, Paris XIIe | RÉGION IDF | 5500 m2 | 4,10M € | 2015-19 |
Groupe scolaire, Épernon | ÉPERNON | 2500 m2 | 5M € | 2017 |
Groupe scolaire Jean Moulin, Montargis | MONTARGIS | 3810 m2 | 7,2M € | 2014 |
Groupe scolaire, Créteil | CRÉTEIL | 2200 m2 | 4,2M € | 2013 |
Groupe scolaire, Épinay sur Seine | ÉPINAY / SEINE | 2300 m2 | 4,8M € | 2012 |
Groupe scolaire, Honfleur | HONFLEUR | 3100 m2 | 6,1M € | 2011 |
Pôle scolaire et sportif, Vallée de la Suippe | CCVS | 5200 m2 | 11M € | 2010 |
École du stade Parc | BRUAY LA BUISSIÈRE | 3000 m2 | 5,90M € | 2010 |
Groupe scolaire, Kremlin Bicêtre | KREMLIN BICÊTRE | 2500m2 | 5,1M € | 2009 |
Groupe scolaire 12 classes, Montreuil | MONTREUIL | 3200 m2 | 6,1M € | 2003 |
École 9 classes, Vert St Denis | VERT ST DENIS | 1600m2 | 3,1M € | 2001 |
École primaire 19 classes | VERT ST DENIS | 1600m2 | 3,1M € | 2001 |
Parc des Sports, tribunes et terrains | GENNEVILLIERS | 2000 m2 | 4M € | 1990 |
Pôle enfance, Serris | SAN VAL D’EUROPE | 5300 m2 | 12,2M € | 2013 |
Maison de la Petite Enfance | BIÈVRES | 1500 m2 | 2,9M € | 2001 |
École maternelle, Paris XXe | PARIS | 2300 m2 | 4,7M € | 2000 |
École maternelle 12 classes, Puteaux | PUTEAUX | 3600 m2 | 7,1M € | 1998 |
Enseignement supérieur | |
Institut Entrepreunariat Innovation ENS, Fontenay aux Roses | UNIVERSITÉ PARIS SUD | 5000 m2 | 6,8M € | 2018 |
Saclay Université – Lieu de Vie | EPA PARIS SACLAY | 5010 m2 | 10,1M € | 2012 |
Créteil Université – UPEC | UPEC | 1900 m2 | 3,9M € | 2012 |
Institut de Formation du bâtiment, Aubergenville | CHAMBRE DE COMMERCES | 5600 m2 | 12M € | 2009 |
Bibliothèque universitaire, Guyane | UNIVERSITÉ DE CAYENNE | 2560 m2 | 5,1 M€ | 2005 |
Institut Européen de gestion, Créteil | CRÉTEIL | 4500m2 | 9,5M € | 1998 |
Institut de recherche en biologie, Tours | UNIVERSITÉ DE TOURS | 1800m2 | 4M € | 1996 |
Culture | |
Guggenheim Museum – Helsinki, Concours
Siege et Datacenter de la radio SWR ( Baden Baden, Allemagne) |
Baden-Baden / 13 000 m2 / 40 M€/ 2015 |
Médiathèque Estaminet, Grenay | GRENAY | 2200m2 | 4,80M€ | 2016 |
Médiathèque – Auditorium, Garenne Colombes | GARENNE COLOMBES | 2780m2 5,50M € | 2014 |
Médiathèque – Auditorium, Mondeville | MONDEVILLE | 3120 m2 | 6,30M € | 2013 |
Médiathèque – Auditorium, Gentilly | GENTILLY | 2250 m2 | 5,60M € | 2009 |
Médiathèque, St Just | LOIRE ET FOREZ | 2520 m2 | 5M € | 2010 |
Médiathèque, Auby | AUBY | 2100 m2 | 5,80M € | 2009 |
Médiathèque – Auditorium, Antony | ANTONY | 2110 m2 | 4,10M€ | 2008 |
Médiathèque, Villiers le Bel | VILLIERS LE BEL | 1980 m2 | 3,90M€ | 2008 |
Médiathèque, Montauban de Bretagne | MONTAUBAN | 1770 m2 | 3,5M€ | 2005 |
Médiathèque, Mérignac | MÉRIGNAC | 5200 m2 | 10,1M€ | 2004 |
Médiathèque, St Denis | ST DENIS | 1200 m2 | 2,3 M€ | 2003 |
Bibliothèque de prêts | FERTÉ ST AUBIN | 1000 m2 | 1,9 M€ | 1999 |
Bibliothèque centrale de prêts, Draguignan | DRAC AIX EN PROVENCE | 1700 m2 | 3,4 M€ | 1989 |
Cinéma et services culturels, Meru | MERU | 1300 m2 | 2,40M € | 2011 |
Cinéma et services culturels, Malakoff | MALAKOFF | 1800 m2 | 3,6M € | 2002 |
Pôle culturel – École de danse musique, Sedan | SEDAN | 2570 m2 | 5,10M € | 2013 |
Conservatoire musique et danse, Elbeuf | ELBEUF | 3020 m2 | 5,90M € | 2010 |
Café – Culture-Auditorium, Draveil | DRAVEIL | 2100 m2 | 3,90M € | 2009 |
Pôle culturel – Auditorium, Carvin | CARVIN | 5000 m2 | 8,5M€ | 2009 |
École de danse – gymnase, Évry | ÉVRY | 3045 m2 | 6M € | 1994 |
sport | |
Gymnase du lycée Carnot | RÉGION IDF + VILLE DE PARIS | 8855 m2 | 18,6M € | 2014 |
Gymnase du lycée Marie Curie de Versailles | RÉGION IDF | 14 070 m2 | 28M € | 2009 |
Gymnase et terrain de sport Vallée de la Suippe | CCVS | 5200 m2 | 11M € | 2010 |
Salle de Danse – pôle de Sedan | SEDAN | 2570 m2 | 5,10M € | 2013 |
Gymnase de Joué les Tours | TOURS | 2000 m2 | 4M € | |
Salle de sport du groupe scolaire Jean-Moulin | MONTARGIS | 3810 m2 | 7,2M € | 2013 |
Salle d’expression corporelle | Café culture de DRAVEIL | 2100 m2 | 3,90M € | 2009 |
Santé | |
Soins Alzheimer, hôpital du Vesinet | HÔPITAL VÉSINET | 3900 m2 | 8M € | 2008 |
Hôpital, service petite enfance, Draveil | ASSISTANCE PUB. HÔPITAUX DE PARIS | 2500 m2 | 5,1M € | 2006 |
Maison d’accueil spécialisée, Beaumont sur oise | HÔPITAL BEAUMONT SUR OISE | 3100m2 | 6,3M€ | 2006 |
Pôle soins intensifs, hôpital Béclère, Clamart | ASSISTANCE PUB. HÔPITAUX DE PARIS | 3000 m2 | 5,9M € | 2003 |
Maison contre le Sida, Ivry sur Seine | SIDACTION | 2100 m2 | 4,3M € | 1999 |
Service chirurgie Infantile, hôpital Necker, Paris | ASSISTANCE PUB. HÔPITAUX DE PARIS | 1300m2 | 2,9M € | 1997 |
Musée | Spectacles | |
Musée Guggenheim, Helsinki | FONDATION GUGGENHEIM | 15 000 m2 | 50M€ | 2015/Competition (mention prize) |
Musée du Moyen Age – Hôtel de Cluny, Paris | OPICC | 1200 m2 | 3,6M€ | 2013 faisabilité |
Restaurant du musée d’Orsay, Paris | MUSÉE D’ORSAY | 1200 m2 | 3M € | 2007 concours |
Institut culturel Français, Autriche | AFFAIRES ETRANGÈRES | 1800m2 | 4M€ | 2000 |
Musée du Louvre | ÉTABLISSEMENT PUB. GRAND LOUVRE | 2500m 2 | 4,9M€ | 1994/Concours |
Salle de spectacle – café, Montgeron | MONTGERON | 2000 m2 | 4,20M€ | 2012 |
Salle Multifonction, Dammartin | DAMMARTIN EN GOËLLE | 2550m 2 | 5M € | 2013 |
Salle polyvalente, St Cyr sur Loire | VILLE DE ST CYR / LOIRE | 1900m 2 | 4M € | 2004 |
Salle de congrès, Parc de l’horloge | VILLE DE MENNECY | 3150 m2 | 6,3 M€ | 2000 |
Salle polyvalente Jaunay-Clan | VILLE DE JAUNAY – CLAN | 2200 m2 | 4,1 M€ | 1988 |
Tertiaire | |
Bureaux DDPP, Versailles | DDT DES YVELINES | 4100 m2 | 6M€ | 2012 |
Caisse de retraites, Paris VIII | CIPAV | 2450 m2 | 4,90M€ | 2009 |
Centre administratif – CC2V, Thourotte | DDE DE L’OISE | 2800 m2 | 5,5M€ | 2007 |
Siège autoroutes du Sud, Védène | AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE | 2500 m2 | 5,20M € | 2002 |
Administration-Direction, Fresnes | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 2000 m2 | 3,5M€ | 1993 |
Pépinière d’entreprises | VILLE DE CERGY PONTOISE | 2500m2 | 4,9M€ | 1996 |
Hôtel de Ville de Franqueville St Pierre | FRANQUEVILLE ST PIERRE | 2100 m2 | 5,10M€ | 2010 |
Hôtel de Ville, Lille | MAIRIE DE LILLE | 2300 m2 | 4,4M € | 2012 |
Hôtel des Finances, Aubenas | MINISTÈRE DES FINANCES | 1850 m2 | 3,7M € | 2005 |
Tribunal d’Instance de Vierzon | MINISTÈRE DE LA JUSTICE | 3000 m2 | 4,30M€ | 1993 |
Ambassade de France Nigéria | AFFAIRES ÉTRANGÈRES | 4100 m2 | 14,5M€ | 2015-19 |
Ambassade de France Ghana | AFFAIRES ÉTRANGÈRES | 2000 m2 | 5M€ | 2013/Concours |
Ambassade de France Rwanda | AFFAIRES ÉTRANGÈRES | 2000 m2 | 3,50M€ | 1997 |
Équipement public, Bagneux | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR | 2900 m2 | 4,3M € | 2009 |
Équipement public, Stains | MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR | 3000 m2 | 4,9M € | 2004 |
Héliport, Paris | PRÉFECTURE DE PARIS | 1100 m2 | 2,1M€ | 2010 |
Centre des permis de conduire, Gennevilliers | DDE 92 | 1600 m2 | 3,3 M€ | 2005 |
Logement | |
40 Logements PLA PLUS |
Action Logement/ 2017/ Neuilly sur Seine/ Projet lauréat pour la Sogemac en faisabilité |
Logements Innovants, Paris V | SCI Vertical | 453 m2 | 770100M € | 2015 |
MAISON B ., CARANTEC | Privé | 350 m2 | 600000 € | 2015 |
Maison C., Le Vesinet | Privé | 300 m2 | 600000 € | 2014 |
Maison G., Gif sur Yvette | Privé | 300 m2 | 1000000 € | 2012 |
Maison l.,Vanves | Privé | 300 m2 | 400000 € | 2011 |
Marly-le-Roi | Privé | 4500 m2 | 6 M€ | 2010 |
Maison s., Carantec | Privé M & Mme S.| 260 m2 | 304000€ | 2009 |
40 Logements Luneville | Privé | 2700 m2 | 3,8 M€ | 2008 |
Lycée Carnot HQE + 10 logements, Paris | Mairie de Paris | 8855 m2 | 18,6 M€ | 2013 |
Logement Maison positive, Epernon | CERIB | 250 m2 | 5 M€ | 2012 |
40 logements Cité Fougères, Paris | PARIS HABITAT | 2872 m2 | 8 M€ | 2010 |
Lycée Versailles HQE + 20 Logements, Versailles | Région Île -de-France | 14070 m2 | 28 M€ | 2009 |
logements – bureaux – Tremblay en france | SAGE Tremblay-en-France | 1600 m2 | 1,9 M€ | 2009 |
64 logements, Pont de l’Arche | OPAC d’Amiens | 1263,28 m2 | 2,4 M€ | 2009 |
Aubervilliers | OPHLM de l’Aubervilliers | 3900 m2 | 4,6 M€ | 2010 |
Saint-Denis | OPHLM du St Denis | 3500 m2 | 4,55 M€ | 2009 |
Saint Nazaire | OPHLM de st-Nazaire | 4250 m2 | 4,62 M€ | 2008 |